(资料图)
本周,煤炭市场价格/数量变动情况如下所示:
国内煤炭现货和期货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
焦炭期货 | -7.68 | -8.98 | 2023-5-26 | 1990.50 | 元/吨 |
焦煤期货 | -6.10 | -12.44 | 2023-5-26 | 1263.00 | 元/吨 |
焦炭价格 | -5.90 | -19.66 | 2023-5-20 | 1955.80 | 元/吨 |
焦煤价格 | -2.50 | -20.73 | 2023-5-20 | 1625.00 | 元/吨 |
动力煤均价 | 0.00 | -0.41 | 2023-5-24 | 729.00 | 元/吨 |
煤炭库存数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
焦炭库存(焦企) | -12.31 | 4.52 | 2023-5-26 | 85.50 | 万吨 |
炼焦煤库存(港口) | 6.77 | 10.42 | 2023-5-26 | 209.90 | 万吨 |
煤炭库存(六大发电集团) | 3.02 | 15.01 | 2023-5-26 | 1434.90 | 万吨 |
炼焦煤库存(钢厂) | -2.77 | -9.02 | 2023-5-26 | 727.90 | 万吨 |
炼焦煤库存(焦企) | 2.41 | -9.56 | 2023-5-26 | 651.00 | 万吨 |
焦炭库存(钢厂) | -0.25 | -1.72 | 2023-5-26 | 616.18 | 万吨 |
煤炭产销数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
原煤产量(月) | -8.57 | -8.57 | 2023-4-30 | 38145.00 | 万吨 |
煤炭(国有重点煤矿) | -3.76 | -3.76 | 2023-4-30 | 16155.00 | 万吨 |
煤炭销量(月) | -2.63 | -2.63 | 2023-4-30 | 37000.00 | 万吨 |
焦炭产量(月) | -1.18 | -1.18 | 2023-4-30 | 4129.00 | 万吨 |
受煤炭市场价格/数量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期产量(万吨) | 最新报告期销量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国神华 | 212.63 | 735.82 | 2023-03-31 | 煤炭 | 87.31 | 2680 | 3680 |
陕西煤业 | 112.17 | 288.47 | 2023-03-31 | 贸易煤、原选煤等 | 94.92 | 1249.29 | 2096.07 |
兖矿能源 | 69.41 | 352.33 | 2023-03-31 | 煤炭 | 55.84 | -- | 2300 |
中煤能源 | 94.23 | 232.69 | 2023-03-31 | 煤炭业务 | 87.25 | 913 | 817 |
山西焦煤股份公司 | 30.79 | 110.64 | 2023-03-31 | 煤炭 | 56.57 | -- | -- |
潞安环能 | 38.44 | 138.50 | 2023-03-31 | 煤炭、焦炭 | 99.29 | -- | -- |
山煤国际 | 27.46 | 72.25 | 2023-03-31 | 煤炭 | 99.16 | 912.67 | 1215.84 |
淮北矿业 | 21.20 | 80.50 | 2023-03-31 | 商品煤 | 32.83 | 602.51 | 518.75 |
平煤股份 | 12.60 | 58.13 | 2023-03-31 | 煤炭采选 | 96.16 | 728.46 | 796 |
华阳股份 | 18.92 | 73.67 | 2023-03-31 | 煤炭 | 95.07 | 1158.48 | 1079.47 |
电投能源 | 17.39 | 38.91 | 2023-03-31 | 煤炭 | 30.31 | -- | -- |
冀中能源 | 28.90 | 52.88 | 2023-03-31 | 煤炭 | 78.78 | -- | -- |
晋控煤业 | 10.40 | 40.44 | 2023-03-31 | 煤炭 | 96.93 | -- | -- |
盘江股份 | 3.62 | 18.33 | 2023-03-31 | 煤炭 | 96.61 | 262.42 | 298.02 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
煤炭产业链概况
煤炭按用途可分为动力煤、焦煤(焦炭),前者主要用于发电,后者主要用于制作钢铁,细分来看,焦煤做成焦炭,然后焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。焦煤是炼焦和钢铁产业的重要上游原材料,焦煤连接煤、焦、钢三个产业,在产业链条上具有重要地位。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 西方服装网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com